Kühlschrank mit Gefrierteil / E
| Verbrauchs-Eigenschaften | |
|---|---|
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 139 |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,38 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Leistungseigenschaften | |
| Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
| Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2,4 |
| gesamter Nutzinhalt (l) | 109 |
| Nutzinhalt Kühlraum (l) | 95 |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 14 |
| elektronische Temperaturregelung | |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Zum Abholen im Fachmarkt in Gnas.