68,58 cm LED-Monitor, 27 Zoll, 16:9,
| Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirm-Oberfläche | Flach |
| Displaykontrast | 2000:1 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Typ | LED |
| Display-Technologie | LED |
| Farbraum – Wert | 0.72 |
| Farbbildschirm | Ja |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | FreeSync |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
|---|---|
| Artikel Abmessungen T x B x H | 10T x 10B x 10H Millimeter |
| Gewicht | 2 Kilogramm |
| Scanauflösung | FHD 1080p |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildschirm Auflösung |
1920x1080 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 1 |
|---|---|
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 2 |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 3 |