Auktion beendet
Sie können kein Gebot mehr abgeben.
Das Two15 Pro schert sich rein gar nichts um Gravitation und Co! Das muss es auch nicht, denn wir haben diesem Downhill-Geschoss eine X-Fusion Dual-Crown RV-1 HLR Federgabel mit satten 200 mm Federweg für ultimative Kontrolle und erstklassiges Handling verpasst.
Elegant, dynamisch, progressiv – so der erste Eindruck vom Two15. Der zweite sagt: Dieser Rahmen ist ein waschechter Downhill-Profi! Wir haben ihm mehr Reach, einen kürzeren Rocker mit optimierter Kinematik und einen flacheren Steuerrohrwinkel mit eingebauten Lagerschalen zur Winkelverstellung gegeben. Außerdem einen längeren Kettenstreben- und Unterrohrschutz. Sogar an einen Gabelanschlag wurde gedacht, über den die Züge sauber ins Innere des Rahmens geführt werden. Für den letzten Schliff sorgt ein superagiles Handling. Fazit: Mit diesem Chassis ist die Downhill-Krone zum Greifen nah!
| RAHMEN | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
|---|---|
| GRÖSSE | 27.5: M |
| FEDERGABEL | X-Fusion RV1 DH, 20x110mm, High and Low Speed Compression, Rebound, 200mm |
| DÄMPFER | X-Fusion H3-C DH, 250x75mm, High & Low Speed Compression, Rebound, spring rate 400 lbs/in. |
| DÄMPFER HARDWARE | Top: 30x8mm, Bottom: 20x8mm |
| BREMSANLAGE | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| SCHALTWERK | Sram GX DH, 7-Speed |
| SCHALTHEBEL | Sram GX Trigger |
| KURBELGARNITUR | Race Face Atlas 34T, 165mm |
| KETTENFÜHRUNG | MRP SXg Chain Guide |
| KASSETTE | Sram PG-720, 11-25T |
| KETTE | Sram PC-1110 |
| LAUFRADSATZ | Answer Atac DH TR29, 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| VORDERREIFEN | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| HINTERREIFEN | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| VORBAU | Race Face Chester 35 Direct Mount |
| LENKER | Race Face Chester 35, 780mm |
| GRIFFE | SDG Thrice |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| SATTEL | Natural Fit Venec Lite |
| STEUERSATZ | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| GEWICHT | 17,4 kg |
| FARBE | grey´n´black |
| ARTIKELNUMMER | 658100 |
Sie können kein Gebot mehr abgeben.