Auktion beendet
Sie können kein Gebot mehr abgeben.
4K HDR Ultra Smart TV - Großartiges Sehvergnügen mit noch schärferen und farbintensiveren Bildern
4K Smart TV mit brillanter Bildqualität - 65 Zoll
Mit gestochen schafen Bildern und hohen Kontrasten bieten ihnen der 4K UHD TV TX-65HXW584 ein hervorragendes Fernsehvergnügen.
Greifen sie per Knopfdruck auf die beliebtesten Mediatheken zu und streamen Sie ihre Lieblings-Serien und Filme.
Ausgestattet mit Tripple Tuner genießen Sie, egal ob Satellit, Kabel oder Antenne, einen hohen Komfort und optimale Flexibilität beim Empfang.
Für einen satten Klang mit hoher Sprachverständlichkeit sorgt das Compact Surround Soundsystem.
Bildqualität | Panel | 4K ULTRA HD |
Bildschirmauflösung | 3.840 (B) x 2.160 (H) | |
Bildwiederholrate | 4K 1.200 Hz RMR | |
Bildmodus | Natürlich/Dynamisch/Kino/Sport/Gaming | |
Ultra HD Premium*1 | Nein | |
Multi-HDR-Support*2 | HDR10/HLG/Dolby Vision | |
HDR-Helligkeitsoptimierung | Ja | |
Dynamischer HDR-Effekt | Nein | |
Kontrast | High Contrast | |
Farbraum | Nein | |
Bildprozessor /-engine | Ja | |
Lokale Dimmung | Micro Backlight Dimming | |
Adaptive Backlight Dimming | Ja | |
Zertifizierte THX-Anzeige*3 | Nein | |
isf-Modus | Nein | |
Klangqualität | Dolby Atmos | Nein |
Lautsprechersystem | Compact Surround Sound | |
Lautsprecherausgang | 20 W (10 W x 2) | |
Sound-Modus | Smart/Film/Musik/Nachrichten/Aus | |
Smarte Funktionen | Smart TV | Smart TV |
Persönlicher Sprachassistent | Nein | |
Sprachführung | Nein | |
EPG (Electronic Program Guide) | Ja | |
Sprachen für Bildschirmmenü | 38 Sprachen*16 | |
Digitales TV | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
Twin Tuner | Nein | |
Integriertes WLAN | Ja | |
TV Anywhere*4 | Nein | |
Internes TV-Streaming (DVB-IP) | Nein | |
Panasonic TV Remote-Apps | Nein | |
Swipe & Share | Nein | |
Webbrowser*5 | Ja | |
Spiegelung (Mirroring) | Nein | |
Netzwerkunterstützung*6 | Ja (Client) | |
Bluetooth*7 | Nein | |
Bluetooth Audio Link*8 | Nein | |
IP-Home-Steuerung | Nein | |
Media Player | Ja | |
Supportformat | .mpg/.mpeg/.dat/.vob/.mkv/.mp4/.m4a /.m4v/.mov/.flv/.3gp/.3gpp/.ts/.m2ts/.rmvb/.rm/.avi/.asf/.wmv | |
.mp3/.wma/.wav/.aac/.m4a/.ogm/.ogg | ||
.jpg/.jpeg/.bmp/.png/.gif/.tiff/.tif | ||
Datenübertragung | Hbb-TV 2.0.2 | |
Teletextempfang | 1000P | |
USB-HDD-Aufnahme*9 | Nein | |
Multi Window | Nein | |
HDAVI-Steuerung | Ja | |
Energiedaten | Marke des Lieferanten | Panasonic |
Modell-ID | TX-65HXW584 | |
Energieeffizienzklasse [Skala A-G] | G | |
Größe des sichtbaren Bildschirms (Diagonale) | 164 cm (65 Zoll) | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand*10 | 118 W | |
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden in kWh*11 | 109 kWh | |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0,5 W | |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand | 0.3W | |
Bildschirmauflösung | 3.840 (B) x 2.160 (H) | |
Stromversorgung | AC 220–240 V, 50/60 Hz | |
Nennleistungsaufnahme | - | |
Umgebungssensor (CATS) | Nein | |
Design | Switch-Design | Nein |
Anschluss | Tuner | Triple Tuner |
Digitaler Tuner-Empfang | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
Analog-Tuner | Ja | |
HDMI*12 | 1 (seitlich), 3 (Rückseite) | |
HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 4 | |
Supportfunktion | Audio Return Channel (Eingang 2) | |
HDMI2.0 | ||
USB | 2 (2-seitig, USB 2.0 x 2) | |
Ethernet | 1 | |
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Version 1.4, ECP) | |
Scart-Anschluss | Nein | |
Gemeinsamer Component- und Composite-Videoeingang | RCA-Phono x 1 (Rückseite) | |
Digitaler Audioausgang (koaxial) | Nein | |
Optischer digitaler Audio-Ausgang | 1 (Rückseite) | |
PC-Eingang (VGA) + PC-Audioeingang | 1 x PC-Eingang (Rückseite) + 1 x PC-Audio-Eingang (über Rückseite AV) | |
Kopfhörerausgang | 1 (seitlich) | |
Allgemein | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör*13 | TV-Fernbedienung |
Maße (B x H x T) (ohne Ständer) | 1.462 x 842 x 75 | |
Maße (B x H x T) (mit Ständer)*14 | 1.462 x 891 x 275 | |
Abmessungen Standfuß | 560 x 31 x 275 | |
VESA-kompatibel | Ja | |
VESA-Abmessungen | 400 x 200 (M6) | |
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 1.620 x 1.010 x 165 |
Sie können kein Gebot mehr abgeben.